
2025-08-25 | DXpert 专家前瞻
精选研报 | 鲍威尔鸽派发言引爆市场,高盛预计美联储降息节奏将取决于 9 月的非农
精选研报 | 上周五,鲍威尔鸽派发言引爆市场,道指创历史新高!英伟达剧透人形机器人 “新大脑”。谷歌收涨逾 3%,苹果考虑使用 Gemini 升级 Siri! 本周多项重要数据来袭:美国 7 月 PCE 与 Q2 GDP 将登场。英伟达、阿里等财报重磅公布。还有哪些大事需关注?戳看文章了解。
2025-08-25 | DXpert 专家前瞻
精选研报 | 上周五,鲍威尔鸽派发言引爆市场,道指创历史新高!英伟达剧透人形机器人 “新大脑”。谷歌收涨逾 3%,苹果考虑使用 Gemini 升级 Siri! 本周多项重要数据来袭:美国 7 月 PCE 与 Q2 GDP 将登场。英伟达、阿里等财报重磅公布。还有哪些大事需关注?戳看文章了解。
2025-08-15 | 行业动态
行业动态 | 8 月 14 日至 15 日, 巴菲特 Q2 重启抛售苹果、新建仓联合健康!“神秘股票” 持仓揭晓;美国 7 月 PPI 环比加速上升创三年新高,同比升至 3.3%;日本第二季度 GDP 超预期增长;美联储戴利与穆萨莱姆均对大幅降息预期泼冷水;特朗普政府讨论对英特尔实施国家持股,英特尔收涨超 7%。
2025-08-11 | DXpert 专家前瞻
精选研报 | 在刚刚过去的周末,美财长发出关税重要信号,美联储理事鲍曼呼吁 9 月降息。苹果上周累涨超 13%,创 2020 年 7 月来最佳单周表现!本周重磅事件密集,美国 CPI 领衔多项重要数据来袭,多位美联储官员将密集讲话!还有哪些市场焦点值得留意?
2025-08-07 | 行业动态
行业动态 | 8 月 6 日至 7 日,特朗普对进口半导体征收 100%关税,在美建厂可豁免; Fed 官员警示就业疲软,九月降息预期升温; Airbnb 第二季度业绩亮眼,预计 2025 年下半年增长放缓 ;OpenAI 传闻 8 月推出 GPT-5;Sunrun 携手特斯拉推出德州家庭能源方案。
2025-08-01 | 行业动态
行业动态 | 7 月 31 日至 8 月 1 日,设计软件公司 Figma 上市首日暴涨 250%,总市值突破 500 亿美元;Reddit 二季度营收大增 78%,盘后股价涨超 17%;苹果第三财季营收创三年半最快增速,股价盘后上涨;特朗普签署行政令,确定多国 “对等关税” 税率自 10% 至 41% 不等。
2025-06-10 | 行业动态
行业动态 | 6 月 9 日,苹果 WWDC25 全球开发者大会如期举行,不仅带来六大系统全面升级,而且 12 年来首次重构操作系统设计风格,推出 Liquid Glass 毛玻璃美学;同时简化了软件版本命名方式。然而,整体而言并无重大创新,股价一度下挫 2.5%,市值蒸发了 750 亿美元。
2025-05-08 | 行业动态
行业动态 | 5 月 7 日至 8 日,美联储如期按兵不动,鲍威尔重申不急于降息;苹果拟改版 Safari 默认搜索引擎,谷歌一度跌超 9%; OpenAI for Countries 计划正式启动,拟推广“民主的 AI”;Arm 业绩指引令人失望,盘后股价跌 11%;主题公园、流媒体业务强劲,迪士尼大幅上调全年盈利指引。
2025-05-02 | DXpert 专家前瞻
《 热点周报 》每周五与您见面,由 DXpert 市场调研团队的核心成员之一 Jean 高萱,为您重点整理一周关键市场动态,包括全球股市表现、重要经济数据发布、央行政策动向,以及各大公司财报亮点等等,助力投资者快速掌握市场趋势,精准布局未来投资策略!
2025-04-15 | DXpert 专家前瞻
环球分析 | 随着特朗普宣布大规模加征关税,全球市场应声动荡,苹果更是遭遇股价重挫。苹果将会采取哪些措施来缓解这场冲击?这又将对未来发展带来哪些深远影响?马上点击观看本期视频,高萱将深度剖析苹果前景!
2025-04-14 | 行业动态
行业动态 | 4 月 11 日至 14 日,苹果暂获关税豁免,股价单日上涨 4.1%;消费者信心下降令人担忧,美联储官员称聚焦控制通胀;中国人民银行公布金融数据,M2-M1 剪刀差缩小;金价一度突破 3245 美元,高盛大幅上调目标价;美元创三年新低,日元升至六个月高位。