
2025-08-28 | 行业动态
行业动态 | 英伟达 Q2 营收利润超预期,业绩指引逊色盘后股价跌超 3%
行业动态 | 8 月 27 日至 28 日,英伟达 Q2 营收利润超预期,业绩指引逊色盘后股价跌超 3%;美团 Q2 调整后净利同比骤降 89%,股价大跌 10%;贝森特:美联储主席人选 “肯定” 将在金秋揭晓;OpenAI 重组或推迟至明年,与微软谈判据悉陷入关键分歧。
2025-08-28 | 行业动态
行业动态 | 8 月 27 日至 28 日,英伟达 Q2 营收利润超预期,业绩指引逊色盘后股价跌超 3%;美团 Q2 调整后净利同比骤降 89%,股价大跌 10%;贝森特:美联储主席人选 “肯定” 将在金秋揭晓;OpenAI 重组或推迟至明年,与微软谈判据悉陷入关键分歧。
2025-08-26 | 行业动态
行业动态 | 8 月 25 日至 26 日,英伟达发布 Jetson Thor,开启机器人 “新大脑” 具身时代;特朗普宣布罢免美联储理事库克,立即生效;特朗普称将削减药价 1400% 至 1500%,誓言解决药品成本问题;马斯克旗下 xAI 起诉苹果和 OpenAI,指控其违反反垄断法。
2025-08-25 | DXpert 专家前瞻
精选研报 | 上周五,鲍威尔鸽派发言引爆市场,道指创历史新高!英伟达剧透人形机器人 “新大脑”。谷歌收涨逾 3%,苹果考虑使用 Gemini 升级 Siri! 本周多项重要数据来袭:美国 7 月 PCE 与 Q2 GDP 将登场。英伟达、阿里等财报重磅公布。还有哪些大事需关注?戳看文章了解。
2025-08-14 | 行业动态
行业动态 | 8 月 13 日至 14 日, 腾讯 Q2 净利润同比增 17% 超预期,股价一度重返 600 港元;中国 7 月新增社融 1.16 万亿元,M2-M1 剪刀差缩小;特朗普:或提前公布美联储主席人选,最终名单缩至 3-4 人;桥水二季度大举加码英伟达,清仓阿里等中概股。
2025-07-15 | 行业动态
行业动态 | 7 月 14 日至 15 日,中国经济半年报发布:上半年 GDP 同比增长 5.3%;英伟达 CEO 黄仁勋:将开始向中国市场销售 H20 芯片;特朗普威胁将对俄罗斯征收 100% 关税;“装修门” 舆论风暴不停,鲍威尔要求美联储监察长展开审查;Meta 拟投数千亿美元建全球最大数据中心。
2025-07-14 | DXpert 专家前瞻
精选研报 | 在刚刚过去的周末,特朗普关税政策再传大消息!美联储主席鲍威尔 “辞职风波” 再起,德银分析师直言 “鲍威尔被迫离职” 是重大且被低估的风险。本周,美股 Q2 财报季将与 6 月 CPI 报告携手登场,这也是特朗普关税实施以来的首个财报季,市场密切关注企业盈利表现。还有哪些市场焦点不容错过 >>
2025-07-04 | DXpert 专家前瞻
《 热点周报 》每周五与您见面,由 DXpert 市场调研团队为您重点整理一周关键市场动态,包括全球股市表现、重要经济数据发布、央行政策动向,以及各大公司财报亮点等等,助力投资者快速掌握市场趋势,精准布局未来投资策略!
2025-06-30 | 行业动态
行业动态 | 6 月 27 日至 30 日,特朗普预计不会延长 7 月 9 日关税最后期限,将给各国指定税率;美参议院程序性投票通过特朗普 “大漂亮” 法案 ;黄仁勋带头减持!英伟达高层套现逾 10 亿美元股票;标普 500 和纳指创新高,贝森特称赞美股反弹速度;马斯克官宣脑机接口重大进展;美联储最爱通胀指标温和上升。
2025-06-26 | 行业动态
6 月 25 至 26 日,英伟达市值重回全球第一,黄仁勋:机器人技术是继 AI 之后的最大机遇; 特朗普或提前宣布联储局新任主席人选;美光第三季度财报亮眼,营收与盈利均超预期,上调第四季度展望; 摩根大通推出史上规模最大主动型 ETF;谷歌发布 AI 智能体 Gemini CLI。
2025-06-20 | 实用教程
实用教程 | AI 交易重回市场 C 位!英伟达股价重返年初高位区间,并一度重夺全球市值榜首宝座;其持仓概念股亦现异动,CoreWeave 凭借亮眼涨幅强势出圈!CEO 黄仁勋近期频频现身,“剧透” 战略动向 —— 这场由英伟达引领的 AI 革命,正在催生哪些趋势?结合其投资版图,或许可以寻找一些线索 >>