アメリカでは、2026年11月1日よりサマータイム(DST)が終了し、標準時間へと切り替わります。
また、2026年11月2日は死者の日(All Souls’ Day)の祝日にあたります。
これらに伴い、プラットフォームの時間帯設定および一部銘柄の取引時間が変更となります。
プラットフォームのタイムゾーンおよび取引開始時間の変更
- プラットフォームのタイムゾーンをGMT+3からGMT+2に変更いたします。
- この変更に伴い、北京時間(GMT+8)における各銘柄の取引時間は1時間遅くなり、市場開始時間は05:00から06:00に変更となります。
- 2026年10月31日(土)14:00~16:00(日本時間)の2時間、暗号資産の取引を停止いたします。
| 資産クラス | 取引銘柄 | 取引時間(日本時間) | 市場休場時間(日本時間) |
| FX(外国為替) | Forex | 月曜 07:06 ~ 土曜 06:55 | 毎日 06:59 ~ 翌日 07:06 |
| 米ドル | Dollar | 月曜 07:06 ~ 土曜 06:55 | 毎日 06:59 ~ 翌日 07:06 |
| 貴金属 | XAGUSD | 月曜 08:02 ~ 土曜 06:55 | 毎日 06:58 ~ 翌日 08:02 |
| XAUUSD | 月曜 08:02 ~ 土曜 06:55 | 毎日 06:58 ~ 翌日 08:02 | |
| XAUEUR | 月曜 08:02 ~ 土曜 06:55 | 毎日 06:58 ~ 翌日 08:02 | |
| 特殊金属 | RKGCNH | 月曜 09:00 ~ 土曜 07:00 | 毎日 07:00 ~ 翌日 09:00 |
| XCUUSD* | 月曜 10:00 ~ 土曜 04:00 | 毎日 04:00 ~ 翌日 10:00 | |
| XPDUSD | 月曜 08:00 ~ 土曜 07:00 | 毎日 07:00 ~ 翌日 08:00 | |
| XPTUSD | 月曜 08:00 ~ 土曜 07:00 | 毎日 07:00 ~ 翌日 08:00 | |
| 原油 | XBRUSD | 月曜 08:06 ~ 土曜 06:55 | 毎日 06:59 ~ 翌日 10:01 |
| XNGUSD | 月曜 08:01 ~ 土曜 06:55 | 毎日 06:59 ~ 翌日 08:01 | |
| XTIUSD | 月曜 08:01 ~ 土曜 06:55 | 毎日 06:59 ~ 翌日 08:01 | |
| スポット指数CFD | AUS200* | 月曜 07:50 ~ 土曜 05:00 | 毎日 14:30 ~ 15:10、翌日 05:00 ~ 翌日 07:50 |
| HK50* | 月曜 10:15 ~ 土曜 03:59 | 毎日 13:00 ~ 14:00、17:30 ~ 18:15、 翌日 03:59 ~ 翌日 10:15 | |
| JPN225 | 月曜 08:01 ~ 土曜 06:58 | 毎日 06:58 ~ 翌日 08:01 | |
| NAS100 | 月曜 08:01 ~ 土曜 06:58 | 毎日 06:58 ~ 翌日 08:01 | |
| SP500 | 月曜 08:01 ~ 土曜 06:58 | 毎日 06:58 ~ 翌日 08:01 | |
| US30 | 月曜 08:01 ~ 土曜 06:58 | 毎日 06:58 ~ 翌日 08:01 | |
| EU50* | 月曜 16:01 ~ 土曜 05:58 | 毎日 05:58 ~ 翌日 16:01 | |
| FRA40* | 月曜 16:01 ~ 土曜 05:58 | 毎日 05:58 ~ 翌日 16:01 | |
| GER40* | 月曜 08:01 ~ 土曜 05:58 | 毎日 09:00 ~ 09:15、翌日 06:58 ~ 翌日 08:01 | |
| UK100* | 月曜 08:01 ~ 土曜 05:58 | 毎日 06:58 ~ 翌日 08:01 | |
| 暗号資産 | Crypto* | 月曜 07:06 ~ 翌週月曜 06:59 | 毎日 06:59 ~ 翌日 07:06 土曜 14:00 ~ 15:00、翌日 06:59 ~ 翌日 07:06 |
| 香港株式CFD | HK Equities CFD* | 月曜 10:30 ~ 金曜 17:00 | 毎日 13:00 ~ 14:00、17:00 ~ 翌日 10:30 |
| 米国株式CFD | US Equities CFD | 月曜 23:30 ~ 土曜 06:00 | 毎日 06:00 ~ 翌日 23:30 |
| オーストラリア株式CFD | AU Equities* | 月曜 08:00 ~ 金曜 14:00 | 毎日 14:00 ~ 翌日 08:00 |
| 724 銘柄 | XAUUSD724* | 月曜 07:06 ~ 翌週月曜 06:59 | 毎日 06:59 ~ 翌日 07:06 土曜 14:00 ~ 15:00、翌日 06:59 ~ 翌日 07:06 |
11月2日「死者の日( All Souls’ Day )」に伴う取引時間の変更
死者の日の祝日に伴い、以下の銘柄の取引時間が変更となります。記載のないその他の銘柄については、通常どおり取引いただけます。
| カテゴリー | 銘柄シンボル | 銘柄名 | プラットフォーム時間(日本時間) |
| マイナー通貨ペア | USDBRL | US Dollar vs Brazil Real CFD | 2026年10月31日(土)05:00 ~ 2026年11月3日(火)22:30 |
重要なお知らせ:
すべての時間は日本時間(GMT+9)で表示しています。
今回の変更は、EA取引、自動売買、アルゴリズム取引システムに影響を及ぼす可能性があります。必要に応じて手動での調整をご確認ください。
ご不明点や詳細については、お気軽にカスタマーサポート( jp.support@dooprime.com )お問い合わせください。

