Gostaríamos de informar sobre o ajuste nos horários de negociação devido aos próximos feriados em abril de 2025.
Calendário de Feriados
- Sexta-feira Santa: 18 de abril de 2025
- Domingo de Páscoa: 20 de abril de 2025
- Dia ANZAC: 25 de abril de 2025
Por favor, revise o novo horário de trading para o período em questão.
Horários de trading ajustados para os produtos afetados
Classe de Ativo | Código do Produto | Nome do Produto | Mercado Fechado GMT+3) |
---|---|---|---|
Forex Menor | USDBRL | US Dollar vs Brazil Real | Qui, 17 abr, 23:00 – Ter, 22 abr, 15:30 |
Metal | XAGUSD | Silver vs US Dollar / Spot | Qui, 17 abr, 23:58 – Seg, 21 abr, 01:02 |
XAUUSD | Gold vs US Dollar / Spot | Qui, 17 abr, 23:58 – Seg, 21 abr, 01:02 | |
XAUEUR | Gold vs Euro / Spot | Qui, 17 abr, 23:58 – Seg, 21 abr, 01:02 | |
Petróleo | XTIUSD | US Dollar vs Crude Oil | Qui, 17 abr, 23:59 – Seg, 21 abr, 01:01 |
XBRUSD | US Dollar vs Brent Oil | Qui, 17 abr, 23:59 – Seg, 21 abr, 01:01 | |
XNGUSD | Natural Gas / US Dollar | Qui, 17 abr, 23:59 – Seg, 21 abr, 01:01 | |
Índice Spot CFD | AUS200 | Australia S&P ASX200 Index Spot CFD | Qui, 17 abr, 17:00 – Ter, 22 abr, 02:50 Sex, 25 abr, 00:00 – Sex, 25 abr, 10:10 |
EU50 | EU Stock 50 Index Spot CFD | Qui, 17 abr, 23:00 – Ter, 22abr, 09:01 | |
FRA40 | France CAC40 Index Spot CFD | Qui, 17 abr, 23:00 – Ter, 22 abr, 09:01 | |
HK50 | Hong Kong Hang Seng Index Spot CFD | Qui, 17 abr, 20:00 – Ter, 22 abr, 04:15 | |
GER40 | Germany DAX 40 Index Spot CFD | Qui, 17 abr, 23:00 – Ter, 22 abr, 03:15 | |
JPN225 | Japan Nikkei 225 Index Spot CFD | Sex, 18 abr, 00:00 – Seg, 21 abr, 01:00 | |
SP500 | US SPX 500 Index Spot CFD | Sex, 18 abr, 00:00 – Seg, 21 abr, 01:00 | |
NAS100 | US Tech 100 Index Spot CFD | Sex, 18 abr, 00:00 – Seg, 21 abr, 01:00 | |
UK100 | UK FTSE 100 Index Spot CFD | Qui, 17 abr, 23:00 – Ter, 22 abr, 01:00 | |
US30 | US Wall Street 30 Index Spot CFD | Sex, 18 abr, 00:00 – Seg, 21 abr, 01:00 | |
Ações CFD | HK Equities CFD | Hong Kong Stock CFDs | Qui, 17 abr, 11:00 – Ter, 22 abr, 04:30 |
AUS Equities CFD | Australian Stock CFDs | Qui, 17 abr, 09:00 – Ter, 22 abr, 03:00 Qui, 24 abr, 09:00 – Seg, 28 abr, 03:00 | |
US Equities CFD | US Stock CFDs | Sex, 18 abr, 04:00 – Seg, 21 abr 21:30 | |
Futuros | NQ_2506 | E-mini NASDAQ 100 Futures | Sex, 18 Abr, 00:00 – Seg, 21 Abr, 01:00 |
NG_2505 / NG_2506 | CME Henry Hub Natural Gas Futures | Sex, 18 Abr, 00:00 – Seg, 21 Abr, 01:00 | |
CL_2505 / CL_2506 | NYMEX Light Sweet Crude Oil | Sex, 18 Abr, 00:00 – Seg, 21 Abr, 01:00 | |
COIL_2506 / COIL_2507 | ICE Brent Crude | Sex, 18 Abr, 00:00 – Ter, 22 Abr, 03:00 | |
ES_2506 | S&P 500 Stock Index Futures | Sex, 18 Abr, 00:00 – Seg, 21 Abr, 01:00 | |
DAX_2506 | DAX30 Index (Deutsche Aktien Xchange30) Futures | Qui, 17 Abr, 23:00 – Ter, 22 Abr, 03:15 | |
GC_2506 / 2508 / 2512 | Gold Futures | Sex, 18 Abr, 00:00 – Seg, 21 Abr, 01:00 | |
HSI_2504 / 2505 | Hong Kong Hang Seng Index Futures | Qui, 17 Abr, 22:00 – Ter, 22 Abr, 04:15 | |
MHI_2504 / 2505 | Mini Hong Kong Hang Seng Index Futures | Qui, 17 Abr, 22:00 – Ter, 22 Abr, 04:15 | |
SI_2505 / 2507 | CME Silver Futures | Sex, 18 Abr, 00:00 – Seg, 21 Abr, 01:00 | |
YM_2506 | Mini Dow Jones Industrial Average Futures | Sex, 18 Abr, 00:00 – Seg, 21 Abr, 01:00 | |
HG_2505 / 2507 | COMEX Copper Futures | Sex, 18 Abr, 00:00 – Seg, 21 Abr, 01:00 | |
M2K_2506 | CME Russell 2000 Index Futures | Sex, 18 Abr, 00:00 – Seg, 21 Abr, 01:00 | |
MES_2506 | US Micro E-mini S&P 500 Index Futures | Sex, 18 Abr, 00:00 – Seg, 21 Abr, 01:00 | |
MNQ_2506 | US Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures | Sex, 18 Abr, 00:00 – Seg, 21 Abr, 01:00 | |
MYM_2506 | US Micro E-mini Dow Jones Industrial Average Index Futures | Sex, 18 Abr, 00:00 – Seg, 21 Abr, 01:00 | |
DX_2506 | NYBOT US Dollar Index Futures | Qui, 17 Abr, 23:59 – Seg, 21 Abr, 03:00 | |
RTY_2506 | CME E-mini Russell 2000 Index Futures | Sex, 18 Abr, 00:00 – Seg, 21 Abr, 01:00 | |
XC_2505 | CBOT Mini Corn Futures | Qui, 17 Abr, 21:20 – Seg, 21 Abr, 03:00 | |
XK_2505 | CBOT Mini Soybean Futures | Qui, 17 Abr, 21:20 – Seg, 21 Abr, 03:00 | |
XW_2505 | CBOT Mini-sized Chicago SRW Wheat Futures | Qui, 17 Abr, 21:20 – Seg, 21 Abr, 03:00 | |
ZC_2505 | CBOT Corn Futures | Qui, 17 Abr, 21:20 – Seg, 21 Abr, 03:00 | |
ZS_2505 | CBOT Soybean Futures | Qui, 17 Abr, 21:20 – Seg, 21 Abr, 03:00 | |
ZW_2505 | CBOT Chicago SRW Wheat Futures | Qui, 17 Abr, 21:20 – Seg, 21 Abr, 03:00 | |
VIX_2505 / 2506 | CBOE Volatility Index Futures | Qui, 17 Abr, 23:15 – Seg, 21 Abr, 16:30 | |
VXM_2505 / 2506 | CBOE Mini Volatility Index Futures | Qui, 17 Abr, 23:15 – Seg, 21 Abr, 16:30 |
Classe de Ativo | Código do Produto | Fechamento do Mercado (GMT+3) |
---|---|---|
Metal Especial | LLG.cnh | Qui, 17 Abr, 23:58 – Seg, 21 Abr, 01:02 |
HKG.cnh | Qui, 17 Abr, 23:50 – Seg, 21 Abr, 02:02 | |
RKG.cnh | Qui, 17 Abr, 23:58 – Seg, 21 Abr, 01:02 | |
SKG.cnh | Qui, 17 Abr, 23:58 – Seg, 21 Abr, 01:02 | |
XAUUSD.cnh | Qui, 17 Abr, 23:58 – Seg, 21 Abr, 01:02 | |
HKGHKD | Qui, 17 Abr, 23:50 – Seg, 21 Abr, 02:02 | |
RKGCNH | Qui, 17 Abr, 23:58 – Seg, 21 Abr, 01:02 | |
SKGCNH | Qui, 17 Abr, 23:58 – Seg, 21 Abr, 01:02 |
Notas importantes:
- Fuso horário da plataforma: Todos os horários estão em GMT+3.
- Impacto em sistemas automatizados: Esses ajustes podem afetar o trading com EA, trading automatizado ou qualquer sistema de trading algorítmico. Verifique se ajustes manuais são necessários.
Se tiver dúvidas ou precisar de mais informações, não hesite em nos contatar.
Divulgação de Risco
Negociar valores mobiliários, futuros, contratos por diferença (CFDs) e outros produtos financeiros envolve riscos elevados devido à rápida e imprevisível flutuação no valor e nos preços desses instrumentos financeiros. Essa imprevisibilidade resulta de movimentos adversos e inesperados do mercado, eventos geopolíticos, divulgações de dados econômicos e outras circunstâncias imprevistas. Você pode incorrer em perdas substanciais, incluindo perdas superiores ao seu investimento inicial em um curto período de tempo.
É fortemente aconselhado que compreenda plenamente a natureza e os riscos inerentes à negociação com o respetivo instrumento financeiro antes de começar a operar ou realizar quaisquer transações conosco. Ao realizar transações conosco, você reconhece que está ciente desses riscos e os aceita. Deve realizar a sua própria pesquisa e consultar um consultor financeiro ou profissional independente e qualificado antes de tomar quaisquer decisões financeiras, de negociação ou de investimento.
Aviso Legal
As informações contidas neste blog têm caráter meramente informativo e não devem ser consideradas como aconselhamento financeiro, de investimento, jurídico, fiscal ou de qualquer outra natureza profissional, nem como recomendação, oferta ou convite para comprar ou vender quaisquer instrumentos financeiros. O conteúdo aqui apresentado, incluindo, mas não se limitando a, dados, análises e comentários de mercado, baseia-se em registos internos e/ou informações disponíveis publicamente e pode estar sujeito a alterações ou revisões a qualquer momento, sem aviso prévio, não considerando os objetivos de investimento ou a situação financeira de qualquer destinatário específico. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros, e a D Prime e suas afiliadas não garantem que quaisquer opiniões, projeções ou previsões se concretizem. A D Prime e as suas entidades afiliadas não fazem declarações nem garantias quanto à exatidão ou integralidade destas informações e rejeitam qualquer responsabilidade por perdas ou danos, diretos, indiretos, incidentais, consequenciais ou outros, decorrentes ou relacionados com o uso ou confiança em qualquer informação contida neste blog. Recomenda-se realizar a sua própria pesquisa e consultar um consultor financeiro ou profissional independente e qualificado antes de tomar quaisquer decisões financeiras, de negociação ou de investimento.